| Интервальный тренинг
На сегодняшний день существует большое количество разнообразных тренажеров, которые помогут быть в форме и поддерживать жизненный тонус.
 |
ROC-IT 101 Отжимание на брусьях
| Общий вес | 279 кг |
| Длина | 155 см |
| Ширина | 126 см |
| Высота | 139 см |
| Вес стека | 100 кг |
|
 |
ROC-IT 102 Бицепс
| Общий вес | 279 кг |
| Длина | 155 см |
| Ширина | 126 см |
| Высота | 139 см |
| Вес стека | 100 кг |
|
 |
ROC-IT 201 Верхняя тяга
| Общий вес | 279 кг |
| Длина | 155 см |
| Ширина | 126 см |
| Высота | 139 см |
| Вес стека | 100 кг |
|
 |
ROC-IT 203 Нижняя гребная тяга
| Общий вес | 279 кг |
| Длина | 155 см |
| Ширина | 126 см |
| Высота | 139 см |
| Вес стека | 100 кг |
|
 |
ROC-IT 301 Жим от груди
| Общий вес | 279 кг |
| Длина | 155 см |
| Ширина | 126 см |
| Высота | 139 см |
| Вес стека | 100 кг |
|
 |
ROC-IT 401 Разгибание ног сидя
| Общий вес | 279 кг |
| Длина | 155 см |
| Ширина | 126 см |
| Высота | 139 см |
| Вес стека | 100 кг |
|
 |
ROC-IT 402 Сгибание ног сидя
| Общий вес | 279 кг |
| Длина | 155 см |
| Ширина | 126 см |
| Высота | 139 см |
| Вес стека | 100 кг |
|
 |
ROC-IT 501 Жим от плеч
| Общий вес | 279 кг |
| Длина | 155 см |
| Ширина | 126 см |
| Высота | 139 см |
| Вес стека | 100 кг |
|
 |
ROC-IT RS 1403 Жим ногами
| Общий вес | 279 кг |
| Длина | 155 см |
| Ширина | 126 см |
| Высота | 139 см |
| Вес стека | 100 кг |
|
 |
ROC-IT RS-1407 Отводящие ног
| Общий вес | 279 кг |
| Длина | 155 см |
| Ширина | 126 см |
| Высота | 139 см |
| Вес стека | 100 кг |
|
 |
ROC-IT RS-1406 Приводящие ног
| Общий вес | 279 кг |
| Длина | 155 см |
| Ширина | 126 см |
| Высота | 139 см |
| Вес стека | 100 кг |
|
 |
ROC-IT RS-1415 Икроножные мышцы сидя
| Общий вес | 279 кг |
| Длина | 155 см |
| Ширина | 126 см |
| Высота | 139 см |
| Вес стека | 100 кг |
|
 |
ROC-IT RS-1601 Пресс
| Общий вес | 279 кг |
| Длина | 155 см |
| Ширина | 126 см |
| Высота | 139 см |
| Вес стека | 100 кг |
|
 |
ROC-IT RS-1302 Баттерфляй
| Общий вес | 279 кг |
| Длина | 155 см |
| Ширина | 126 см |
| Высота | 139 см |
| Вес стека | 100 кг |
|
 |
ROC-IT RS-1204 Поясница
| Общий вес | 279 кг |
| Длина | 155 см |
| Ширина | 126 см |
| Высота | 139 см |
| Вес стека | 100 кг |
|
|
|---|