| Силовые тренажеры нагружаемые дисками
На сегодняшний день существует большое количество разнообразных тренажеров, которые помогут быть в форме и поддерживать жизненный тонус.
 |
Тренажер PRECOR PWC605 Разгибание ног
Начальное положение и подушки-валики регулируются для оптимальной техники выполнения упражнения.
Регулируемая в положении сидя спинка.
| Вес тренажера | 277 кг |
| Длина | 130 см |
| Ширина | 124 см |
| Высота | 170 см |
| Вес плит (стандарт) | 119 кг |
|
 |
Тренажер PRECOR-PWC606 Сгибание ног лежа
| Вес тренажера | 246 кг |
| Длина | 155 см |
| Ширина | 119 см |
| Высота | 170 см |
| Вес плит (стандарт) | 98 кг |
|
 |
Тренажер PRECOR-PWC618 Ягодичные мышцы стоя
| Вес тренажера | 226 кг |
| Длина | 132 см |
| Ширина | 102 см |
| Высота | 170 см |
| Вес плит (стандарт) | 78 кг |
|
 |
Тренажер PRECOR PWC619 Сгибание ног сидя
Регулируемое начальное положение и регулируемые подушки-валики способствуют оптимальной технике выполнения упражнения.
Подушка для колен двигается вместе с ногами, подушки для фиксирования бедер не требуется.
| Вес тренажера | 266 кг |
| Длина | 160 см |
| Ширина | 124 см |
| Высота | 170 см |
| Вес плит (стандарт) | 119 кг |
|
 |
Тренажер PRECOR-PWC620 Приводящие ног
| Вес тренажера | 265 кг |
| Длина | 165 см |
| Ширина | 76 см |
| Высота | 170 см |
| Вес плит (стандарт) | 98 кг |
|
 |
Тренажер PRECOR PWC621 Отводящие ног
| Вес тренажера | 265 кг |
| Длина | 165 см |
| Ширина | 76 см |
| Высота | 170 см |
| Вес плит (стандарт) | 98 кг |
|
 |
Тренажер PRECOR PWC623 Икроножные мышцы сидя
| Вес тренажера | 208 кг |
| Длина | 137 см |
| Ширина | 99 см |
| Высота | 170 см |
| Вес плит (стандарт) | 78 кг |
|
 |
Тренажер PRECOR PWC204 Бицепс сидя
Рукоятки изогнуты для правильного выполнения упражнения.
Сиденье регулируется.
| Вес тренажера | 193 кг |
| Длина | 112 см |
| Ширина | 109 см |
| Высота | 170 см |
| Вес плит (стандарт) | 78 кг |
|
 |
Тренажер PRECOR PWC208 Трицепс
Регулируемое сиденье.
Опора для рук находится под углом для максимального комфорта и эффективности упражнения.
| Вес тренажера | 195 кг |
| Длина | 112 см |
| Ширина | 109 см |
| Высота | 170 см |
| Вес плит (стандарт) | 78 кг |
|
 |
Тренажер PRECOR PWC500 Жим от плеч
Регулируемое сиденье.
Рукоятки сконструированы так, чтобы задавать оптимальную траекторию движения.
| Вес тренажера | 273 кг |
| Длина | 165 см |
| Ширина | 132 см |
| Высота | 170 см |
| Вес плит (стандарт) | 98 кг |
|
 |
Тренажер PRECOR PWC315 Вращение торса
| Вес тренажера | 219 кг |
| Длина | 117 см |
| Ширина | 142 см |
| Высота | 170 см |
| Вес плит (стандарт) | 78 кг |
|
 |
Тренажер PRECOR PWC712 Пресс сидя
Платформа для ног подходит для пользователей разного роста.
Уникальный дизайн позволяет пользователю начинать заниматься без дополнительных регулировок сиденья или рукояток.
| Вес тренажера | 273 кг |
| Длина | 137 см |
| Ширина | 130 см |
| Высота | 170 см |
| Вес плит (стандарт) | 98 кг |
|
 |
Тренажер PRECOR PWC215 Отжимание на брусьях
| Вес тренажера | 258 кг |
| Длина | 122 см |
| Ширина | 122 см |
| Высота | 170 см |
| Вес плит (стандарт) | 119 кг |
|
 |
Тренажер PRECOR PWC304 Тяга сверху
Регулируемое сиденье.
| Вес тренажера | 307 кг |
| Длина | 168 см |
| Ширина | 160 см |
| Высота | 196 см |
| Вес плит (стандарт) | 119 кг |
|
 |
Тренажер PRECOR PWC310 Тяга гребная с упором на грудь
Не требуется регулировка подушки для груди.
Изогнутые в трех местах рукоятки обеспечивают различные виды хвата.
| Вес тренажера | 250 кг |
| Длина | 132 см |
| Ширина | 124 см |
| Высота | 170 см |
| Вес плит (стандарт) | 119 кг |
|
 |
Тренажер PRECOR PWC313 Разгибание спины
Контурная подушка поддерживает спину для правильной биомеханики во время выполнения упражнения.
Уникальный дизайн позволяет пользователю начать заниматься, совершив всего лишь одну настройку.
| Вес тренажера | 264 кг |
| Длина | 112 см |
| Ширина | 109 см |
| Высота | 170 см |
| Вес плит (стандарт) | 98 кг |
|
 |
Тренажер PRECOR PWC404 Жим от груди
Рукоятки сконструированы впереднаправленными с низкой точкой опоры для правильной траектории движения.
Регулируемое сиденье.
| Вес тренажера | 280 кг |
| Длина | 147 см |
| Ширина | 150 см |
| Высота | 170 см |
| Вес плит (стандарт) | 119 кг |
|
 |
Тренажер PRECOR PWC504 Дельтовидные сидя
| Вес тренажера | 240 кг |
| Длина | 135 см |
| Ширина | 122 см |
| Высота | 170 см |
| Вес плит (стандарт) | 78 кг |
|
 |
Тренажер PRECOR PWC505 Баттерфляй / Задние дельты
Независимые рукоятки, которые могут быть установлены в 13 различных начальных положениях для наибольшего удобства.
Для наибольшего удобства весовой стек находится по правую руку от пользователя.
| Вес тренажера | 284 кг |
| Длина | 157 см |
| Ширина | 140 см |
| Высота | 213 см |
| Вес плит (стандарт) | 98 кг |
|
 |
PRECOR 601 - Жим ногами в наклоне
Долговечный механизм направляющего качения. Регулируемая спинка сиденья. Удобный держатель для посадки/вставания и большая платформа для ног. Имеется дополнительный держатель для весовых элементов (не показан). Доступны модели с наклонной (601) и плоской (601B) подставкой для ног.
| Длина | 221 см |
| Ширина | 163 см |
| Высота | 135 см |
| Вес установки | 266 кг |
|
 |
PRECOR 603 - Гак-машина
Долговечный механизм направляющего качения. Расположен под углом значительно меньшим 45 градусов для уменьшения нагрузки на колени. Удобные держатели, расположенная под углом подушка для головы и большая платформа для ног.
| Длина | 234 см |
| Ширина | 163 см |
| Высота | 127 см |
| Вес установки | 241 кг |
|
 |
PRECOR 616 - Икроножные мышцы сидя
Износоустойчивый расцепной рычаг и удобный держатель. Кронштейн для нагрузки дисками расположен под углом для более легкой загрузки/выгрузки. Телескопическая регулировка упора для бедер подходит для большинства пользователей.
| Длина | 150 см |
| Ширина | 71 см |
| Высота | 99 см |
| Вес установки | 75 кг |
| Набор весов | 118 кг |
|
 |
PRECOR 624 - Супер-гак машина
Симулирует разнообразные упражнения с приседаниями без использования планки, нагружаемой дисками. Упражнения можно выполнять как лицом к тренажеру, так и спиной к нему. Большая платформа для ног, удобные держатели и стандартный держатель дисков.
| Длина | 201 см |
| Ширина | 163 см |
| Высота | 147 см |
| Вес установки | 196 кг |
|
 |
PRECOR 802 - Машина Смита
Гриф имеет противовес для начальных весов менее 7 кг. Идеален для мужчин и женщин любого уровня силовой подготовки. Поддерживающая рама убрана с пола, что позволяет вкатывать скамейки в тренажер с обеих сторон. Подпружиненные предохранительные задвижки и стандартные держатели дисков.
| Длина | 142 см |
| Ширина | 221 см |
| Высота | 236 см |
| Вес установки | 289 кг |
|
 |
PRECOR 113 - Скамья с обратным наклоном
| Длина | 162 см |
| Ширина | 76 см |
| Высота | 81 см |
| Вес установки | 61 кг |
|
 |
PRECOR 116 - Скамья многофункциональная
| Длина | 117 см |
| Ширина | 76 см |
| Высота | 82 см |
| Вес установки | 30 кг |
|
 |
PRECOR 119 - Скамья Универсальная с изменением наклона
| Длина | 162 см |
| Ширина | 76 см |
| Высота | 81 см |
| Вес установки | 61 кг |
|
 |
PRECOR 312 - Гиперэкстензия
| Длина | 122 см |
| Ширина | 86 см |
| Высота | Регулируемая |
| Вес установки | 57 кг |
|
 |
PRECOR 408 - Скамья Олимпийская
| Длина | 173 см |
| Ширина | 178 см |
| Высота | 122 см |
| Вес установки | 82 кг |
|
 |
PRECOR 410 - Скамья Олимпийская наклонная
| Длина | 201 см |
| Ширина | 178 см |
| Высота | 140 см |
| Вес установки | 127 кг |
|
 |
PRECOR 411 - Олимпийская скамья с обратным наклоном
| Длина | 206 см |
| Ширина | 178 см |
| Высота | 109 см |
| Вес установки | 98 кг |
|
 |
PRECOR 507 - Олимпийская скамья для жима от плеч
| Длина | 155 см |
| Ширина | 178 см |
| Высота | 180 см |
| Вес установки | 142 кг |
|
 |
PRECOR 608 - Стойка для приседаний
| Длина | 185 см |
| Ширина | 173 см |
| Высота | 180 см |
| Вес установки | 143 кг |
|
 |
PRECOR 610 - Рама для приседаний
| Длина | 157 см |
| Ширина | 124 см |
| Высота | 234 см |
| Вес установки | 164 кг |
|
 |
PRECOR 702 - Силовой тренажер поднятие коленей/брусья
| Длина | 127 см |
| Ширина | 71 см |
| Высота | 160 см |
| Вес установки | 86 кг |
|
 |
PRECOR 808 - Подставка под штанги на 10 пар
| Длина | 97 см |
| Ширина | 76 см |
| Высота | 145 см |
| Вес установки | 80 кг |
|
 |
PRECOR 812 - Подставка гантели на 10 пар
| Длина | 74 см |
| Ширина | 246 см |
| Высота | 81 см |
| Вес установки | 111 кг |
|
 |
PRECOR 813 - Подставка под легкие гантели на 20 пар
| Длина | 69 см |
| Ширина | 137 см |
| Высота | 102 см |
| Вес установки | 109 кг |
|
 |
PRECOR 816 - Стойка под олимпийские диски
| Длина | 61 см |
| Ширина | 58 см |
| Высота | 124 см |
| Вес установки | 39 кг |
|
 |
PRECOR 818 - Подставка для рукоятей и аксессуаров
| Длина | 94 см |
| Ширина | 76 см |
| Высота | 104 см |
| Вес установки | 61 кг |
|
 |
PRECOR 101 - Скамья простая
| Длина | 135 см |
| Ширина | 76 см |
| Высота | 43 см |
| Вес установки | 30 кг |
|
 |
PRECOR 334 - Тяга сверху
| Длина | 135 см |
| Ширина | 173 см |
| Высота | 239 см |
| Вес установки | 375 кг |
| Набор весов | 57 кг |
|
 |
PRECOR 444 - Жим от груди
| Длина | 132 см |
| Ширина | 173 см |
| Высота | 135 см |
| Вес установки | 270 кг |
| Набор весов | 45 кг |
|
 |
PRECOR 555 - Жим от плеч
| Длина | 119 см |
| Ширина | 173 см |
| Высота | 135 см |
| Вес установки | 250 кг |
| Набор весов | 45 кг |
|
 |
PRECOR FTS - Комплекс для персональных тренировок
| Длина | 147 см |
| Ширина | 246 см |
| Высота | 231 см |
| Вес установки | 382 кг |
| Набор весов | 86 кг |
|
|
|---|